<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Guldålderns slut</title>
	<atom:link href="http://konsonans.net/2008/11/guldalderns-slut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konsonans.net/2008/11/guldalderns-slut/</link>
	<description>En blog om människans individuella frihet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 21:08:17 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Att flörta med protektionism &#124; Konsonans</title>
		<link>http://konsonans.net/2008/11/guldalderns-slut/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Att flörta med protektionism &#124; Konsonans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 02:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsonans.net/?p=136#comment-106</guid>
		<description>[...] exempel kan man nämna den stora depressionen (ca 1929-1945). Efter börskraschen 1929 (se Guldålderns slut och Den första finanskrisen) infördes Smoot-Hawley Tariff Act i USA 1930. Den satte upp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #fffde7;<br />
">
<p>[...] exempel kan man nämna den stora depressionen (ca 1929-1945). Efter börskraschen 1929 (se Guldålderns slut och Den första finanskrisen) infördes Smoot-Hawley Tariff Act i USA 1930. Den satte upp [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bastiat vs Keynes om Volvo &#124; Konsonans</title>
		<link>http://konsonans.net/2008/11/guldalderns-slut/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Bastiat vs Keynes om Volvo &#124; Konsonans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsonans.net/?p=136#comment-68</guid>
		<description>[...] Guldålderns slut &#124; Konsonans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #fffde7;<br />
">
<p>[...] Guldålderns slut | Konsonans [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per-Olof Samuelsson</title>
		<link>http://konsonans.net/2008/11/guldalderns-slut/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Per-Olof Samuelsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsonans.net/?p=136#comment-66</guid>
		<description>Michael: &quot;Så det totala värdet av varor och tjänster ska alltså begränsas till hur mycket guld det finns?&quot;

Får jag lov att komma med ett enkelt påpekande här?

Nämligen att om inflationen gör varor dyrare, betyder det inte att varorna ökat i värde. Utan just precis att pengarna minskat i värde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Michael: &#8221;Så det totala värdet av varor och tjänster ska alltså begränsas till hur mycket guld det finns?&#8221;</p>
<p>Får jag lov att komma med ett enkelt påpekande här?</p>
<p>Nämligen att om inflationen gör varor dyrare, betyder det inte att varorna ökat i värde. Utan just precis att pengarna minskat i värde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Den första finanskrisen &#124; Konsonans</title>
		<link>http://konsonans.net/2008/11/guldalderns-slut/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Den första finanskrisen &#124; Konsonans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsonans.net/?p=136#comment-45</guid>
		<description>[...] Börsnedgången 1907 var betydligt värre än vad vi sett 2008. New York börsen hade fallit mer än 50% i början av krisen. Ett år senare hade den helt återhämtat sig. En del dåliga banker hade gått i konkurs och de mera solida bankerna hade tagit över deras tillgångar och kunder. USA:s ekonomi var starkare än den någonsin varit. J.P. Morgan och de andra investerarna hyllades först som hjältar. Senare började dock folk säga att det var orimligt att hela ekonomin skulle ligga i händerna på ett par über-rika individer. Som ett resultat av detta skapades Federal Reserve - USA:s centralbank. Den satte igång direkt med att orsaka 1929 års börskatastrof och följande depression, men det är en annan historia (se Guldålderns slut). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #fffde7;<br />
">
<p>[...] Börsnedgången 1907 var betydligt värre än vad vi sett 2008. New York börsen hade fallit mer än 50% i början av krisen. Ett år senare hade den helt återhämtat sig. En del dåliga banker hade gått i konkurs och de mera solida bankerna hade tagit över deras tillgångar och kunder. USA:s ekonomi var starkare än den någonsin varit. J.P. Morgan och de andra investerarna hyllades först som hjältar. Senare började dock folk säga att det var orimligt att hela ekonomin skulle ligga i händerna på ett par über-rika individer. Som ett resultat av detta skapades Federal Reserve &#8211; USA:s centralbank. Den satte igång direkt med att orsaka 1929 års börskatastrof och följande depression, men det är en annan historia (se Guldålderns slut). [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Luka</title>
		<link>http://konsonans.net/2008/11/guldalderns-slut/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsonans.net/?p=136#comment-44</guid>
		<description>Totala värdet mätt i pengar, ja. Det betyder dock inte att varorna skulle ha fixa priser eller något liknande - bara att valutan var bunden till ett objektivt marknadsvärde av en råvara. 

Då de flesta stater kämpar med att hålla inflation nere är det på den punkten du tar upp väldigt liten skillnad mot det vi har idag. Skillnaden ligger i hur man bestämmer mängden pengar - om det är baserat på det man har eller på det man hoppas att man kanske ska ha imorgon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totala värdet mätt i pengar, ja. Det betyder dock inte att varorna skulle ha fixa priser eller något liknande &#8211; bara att valutan var bunden till ett objektivt marknadsvärde av en råvara. </p>
<p>Då de flesta stater kämpar med att hålla inflation nere är det på den punkten du tar upp väldigt liten skillnad mot det vi har idag. Skillnaden ligger i hur man bestämmer mängden pengar &#8211; om det är baserat på det man har eller på det man hoppas att man kanske ska ha imorgon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikael</title>
		<link>http://konsonans.net/2008/11/guldalderns-slut/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://konsonans.net/?p=136#comment-43</guid>
		<description>Så det totala värdet av varor och tjänster ska alltså begränsas till hur mycket guld det finns?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så det totala värdet av varor och tjänster ska alltså begränsas till hur mycket guld det finns?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

